Royal Canin kapsička ultra light 10
Royal Canin, Feline Health Nutrition, Instinctive +7, Měkké kousky ve šťávě pro citlivé zuby a dásně koček ve věku nad 10 let.
Balení: 85 g
Royal Canin, Feline Health Nutrition, Instinctive +7, Měkké kousky ve šťávě pro citlivé zuby a dásně koček ve věku nad 10 let.
Balení: 85 g
ZPOMALUJE ÚČINKY STÁRNUTÍ
Pomáhá neutralizovat volné radikály a to díky patentovanému komplexu antioxidantů.

Receptura instinktivně preferována kočkou.

Odpovídající obsah fosforu.
SLOŽENÍ: maso a živočišné produkty, obiloviny, bílkovinné extrakty rostlinného původu, vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky, oleje a tuky, měkkýši a korýši, cukry.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 265 mj., E1 (Železo): 1,8 mg, E2 (Jód): 0,02 mg, E4 (Měď): 0,2 mg, E5 (Mangan): 0,6 mg, E6 (Zinek): 6 mg - Technologické doplňkové látky: Síran vápenatý: 1 g.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 11% - Obsah tuku: 2,2% - Hrubý popel: 1% - Hrubá vláknina: 1,1% - Vlhkost: 80% - Fosfor (P): 0,19%.
| Tabulka analýzy | Množství |
|---|---|
| Proteiny (%) | 11.0 |
| Tuk (%) | 2.2 |
| Popel (%) | 1.0 |
| Škrob (%) | 4.3 |
| Vláknina (%) | 1.1 |
| Vlhkost (%) | 80.0 |
| Stravitelná vláknina (%) | 1.5 |
| Kyselina linoleová (%) | 0.3 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0.04 |
| Omega 6 mastné kyseliny (%) | 0.34 |
| Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.04 |
| EPA/DHA (%) | 0.02 |
| Extrakt bez obsahu dusíku (NFE) (%) | 4.7 |
| Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 736.5 |
| Metabolizovatelná energie (změřená) (kcal/kg) | 789.0 |
| Minerální látky | Množství |
|---|---|
| Vápník (Ca) (%) | 0.21 |
| Fosfor (P) (%) | 0.19 |
| Hořčík (Mg) (%) | 0.012 |
| Sodík (Na) (%) | 0.05 |
| Železo (Fe) (mg/kg) | 29.0 |
| Mangan (Mn) (mg/kg) | 4.0 |
| Zinek (Zn) (mg/kg) | 18.0 |
| Jód (I) (mg/kg) | 0.03 |
| Selen (Se) (mg/kg) | 0.2 |
| Draslík (K) (%) | 0.15 |
| Měď (Cu) (mg/kg) | 4.0 |
| Chlor (%) | 0.1 |
| Vitamíny | Množství |
|---|---|
| Vitamín A (UI/kg) | 10,000.0 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 0.5 |
| Cholin (mg/kg) | 640.0 |
| Vitamín B1 Thiamin (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamín B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamín B5 Kyselina pantothenová (mg/kg) | 8.0 |
| Vitamín B3 Niacin (mg/kg) | 30.0 |
| Vitamín B6 Pyridoxin (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamín D3 (UI/kg) | 300.0 |
| Biotin (UI/kg) | 0.08 |
| Vitamín B12 Kyano-kobalamin (mg/kg) | 0.02 |
| Vitamín C (mg/kg) | 42.0 |
| Vitamín E (mg/kg) | 110.0 |
| Další živiny | Množství |
|---|---|
| Taurin (mg/kg) | 1,200.0 |
| Lutein (mg/kg) | 0.12 |
| Arginin (%) | 0.6 |
| L-lysin (%) | 0.4 |
| Methionin Cystin (%) | 0.3 |
| DL-methionin (%) | 0.2 |
| Váha kočky | Štíhlá | Ideální váha | Nadváha | Štíhlá | Ideální váha | Nadváha | Štíhlá | Ideální váha | Nadváha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapsičky | Kapsičky | Kapsičky | 1 kapsička + g schého krmiva |
1 kapsička + g suchého krmiva |
1 kapsička + g suchého krmiva |
2 kapsička + g suchého krmiva |
2 kapsička + g suchého krmiva |
2 kapsička + g suchého krmiva |
|
| 2 kg | -0 | -0 | -0 | 15 - 20 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 3 kg | 3 | 2+1/2 | -0 | 35 - 40 | 25 - 25 | -0 | 20 - 20 | 5 - 10 | -0 |
| 4 kg | 4 | 3+1/2 | 2+1/2 | 50 - 55 | 35 - 40 | 25 - 30 | 35 - 40 | 20 - 25 | 10 - 25 |
| 5 kg | 5 | 4 | 3+1/2 | 65 - 75 | 50 - 55 | 35 - 40 | 50 - 60 | 35 - 40 | 20 - 40 |
| 6 kg | 6+1/2 | 5 | 4 | 80 - 95 | 60 - 70 | 45 - 55 | 65 - 75 | 45 - 50 | 30 - 50 |
| 7 kg | 7+1/2 | 5+1/2 | 4+1/2 | 100 - 115 | 75 - 85 | 60 - 65 | 85 - 95 | 60 - 65 | 40 - 65 |
| 8 kg | 8+1/2 | 6+1/2 | 5+1/2 | 115 - 130 | 85 - 100 | 70 - 80 | 100 - 115 | 70 - 80 | 55 - 80 |
| 9 kg | 9+1/2 | 7+1/2 | 6 | 130 - 150 | 100 - 115 | 80 - 90 | 115 - 130 | 85 - 95 | 65 - 95 |
| 10 kg | 10+1/2 | 8 | 6+1/2 | 145 - 170 | 110 - 130 | 90 - 100 | 130 - 150 | 95 - 110 | 75 - 110 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...
Only registered users can post a new comment.
Žádné zboží
Poštovné
0 Kč
Celkem
0 Kč




